North AmericaTool-Free Pilot Series ("K" models)
Knob-adjusted pilots across the gas line
Refrigeration
Cooking & warewashing
Try
Ranges & Stock Pot Ranges
24" – 60" · convection oven base
The same flexible range tops over convection ovens for more even baking. The fan can be switched off to run as a standard oven.
CP-CR24CP-CR24-12CBCP-CR24-24MGCP-CR24-24CBCP-CR36CP-CR36-36MGCP-CR36-36CBCP-CR36-24MGCP-CR36-24CBCP-CR48CP-CR48-24MGCP-CR48-24CB+10 more
Tap + to add an individual model to your inquiry list. Imperial and metric values as published in our catalog.
| Model | Gas Range Description | Width | Total BTU NG | Total BTU LP | Overall Dimensions (inch/mm) | Net Weight (lbs/kg) | Shipping Dimensions (inch/mm) | Shipping Weight (lbs/kg) | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-CR24 | 24" 4 top burners | 24" | 153,000 | 136,000 | 24"×31.4"×60"61cm×80cm×152cm | 275 lbs / 125 kg | 27.6"×36.2"×43.7"70cm×92cm×111cm | 361 lbs / 164 kg | |
| CP-CR24-12CB | 24" 12"charbroiler | 24" | 128,000 | 117,000 | 24"×31.4"×60"61cm×80cm×152cm | 296 lbs / 134 kg | 27.6"×36.2"×46.9"70cm×92cm×119cm | 382 lbs / 174 kg | |
| CP-CR24-24MG | 24" 24"griddle | 24" | 93,000 | 82,000 | 24"×31.4"×60"61cm×80cm×152cm | 349 lbs /158 kg | 27.6"×36.2"×46.9"70cm×92cm×119cm | 434 lbs / 197 kg | |
| CP-CR24-24CB | 24" 24"charbroiler | 24" | 103,000 | 98,000 | 24"×31.4"×60"61cm×80cm×152cm | 315 lbs / 143 kg | 27.6"×36.2"×46.9"70cm×92cm×119cm | 401 lbs / 182 kg | |
| CP-CR36 | 36" 6 top burners | 36" | 213,000 | 190,000 | 36"×31.4"×60"91cm×80cm×152cm | 375 lbs / 170 kg | 39.4"×36.6"×43.7"100cm×93cm×111cm | 478 lbs / 217 kg | |
| CP-CR36-36MG | 36" 36"griddle | 36" | 123,000 | 109,000 | 36"×31.4"×60"91cm×80cm×152cm | 453 lbs / 206 kg | 39.4"×36.6"×46.9"100cm×93cm×119cm | 562 lbs / 255 kg | |
| CP-CR36-36CB | 36" 36"Charbroiler | 36" | 138,000 | 133,000 | 36"×31.4"×60"91cm×80cm×152cm | 390 lbs / 177 kg | 39.4"×36.6"×46.9"100cm×93cm×119cm | 499 lbs / 227 kg | |
| CP-CR36-24MG | 36" 2 top burner+24" griddle | 36" | 153,000 | 136,000 | 36"×31.4"×60"91cm×80cm×152cm | 429 lbs / 194 kg | 39.4"×36.6"×46.9"100cm×93cm×119cm | 538 lbs / 244 kg | |
| CP-CR36-24CB | 36" 2 top burner+24" charbroiler | 36" | 163,000 | 152,000 | 36"×31.4"×60"91cm×80cm×152cm | 383 lbs / 174 kg | 39.4"×36.6"×46.9"100cm×93cm×119cm | 495 lbs / 225 kg | |
| CP-CR48 | 48" 8 top burners | 48" | 306,000 | 272,000 | 48"×31.4"×60"122cm×80cm×152cm | 538 lbs / 244 kg | 51.2"×36.6"×43.7"130cm×93cm×111cm | 656 lbs / 298 kg | |
| CP-CR48-24MG | 48" 4 top burner+24" griddle | 48" | 246,000 | 218,000 | 48"×31.4"×60"122cm×80cm×152cm | 592 lbs / 269 kg | 51.2"×36.6"×46.9"130cm×93cm×119cm | 715 lbs / 325 kg | |
| CP-CR48-24CB | 48" 4 top burner+24" charbroiler | 48" | 256,000 | 234,000 | 48"×31.4"×60"122cm×80cm×152cm | 551 lbs / 250 kg | 51.2"×36.6"×46.9"130cm×93cm×119cm | 674 lbs / 306 kg | |
| CP-CR48-36MG | 48" 2 top burner+36" griddle | 48" | 216,000 | 200,000 | 48"×31.4"×60"122cm×80cm×152cm | 616 lbs / 280 kg | 51.2"×36.6"×46.9"130cm×93cm×119cm | 737 lbs / 335 kg | |
| CP-CR48-36CB | 48" 2 top burner+36" charbroiler | 48" | 231,000 | 215,000 | 48"×31.4"×60"122cm×80cm×152cm | 572 lbs / 290 kg | 51.2"×36.6"×46.9"130cm×93cm×119cm | 693 lbs / 315 kg | |
| CP-CR60 | 60" 10 top burners | 60" | 366,000 | 326,000 | 60"×31.4"×60"153cm×80cm×152cm | 643 lbs / 292 kg | 63"×36.6"×43.7"160cm×92cm×111cm | 771 lbs / 350 kg | |
| CP-CR60-24MG | 60" 6 top burners+24"griddle | 60" | 306,000 | 272,000 | 60"×31.4"×60"153cm×80cm×152cm | 696 lbs / 316 kg | 63"×36.6"×46.9"160cm×93cm×119cm | 840 lbs / 381 kg | |
| CP-CR60-24TG | 60" 6 top burners+24"T-griddle | 60" | 306,000 | 272,000 | 60"×31.4"×60"153cm×80cm×152cm | 730 lbs / 332 kg | 63"×36.6"×46.9"160cm×93cm×119cm | 886 lbs / 402 kg | |
| CP-CR60-24CB | 60" 6 top burners+24"charbroiler | 60" | 316,000 | 288,000 | 60"×31.4"×60"153cm×80cm×152cm | 659 lbs / 299 kg | 63"×36.6"×46.9"160cm×93cm×119cm | 796 lbs / 361 kg | |
| CP-CR60-36MG | 60" 4 top burners+36"griddle | 60" | 276,000 | 254,000 | 60"×31.4"×60"153cm×80cm×152cm | 722 lbs / 328 kg | 63"×36.6"×46.9"160cm×93cm×119cm | 848 lbs /390 kg | |
| CP-CR60-36TG | 60" 4 top burners+36"T-griddle | 60" | 276,000 | 254,000 | 60"×31.4"×60"153cm×80cm×152cm | 783 lbs / 356 kg | 63"×36.6"×46.9"160cm×93cm×119cm | 920 lbs / 418 kg | |
| CP-CR60-36CB | 60" 4 top burners+36"charbroiler | 60" | 291,000 | 279,000 | 60"×31.4"×60"153cm×80cm×152cm | 658 lbs / 299 kg | 63"×36.6"×46.9"160cm×93cm×119cm | 784 lbs / 361 kg | |
| CP-CR60-24RG | 60" 6 top burners+24"raise griddle | 60" | 306,000 | 272,000 | 60"×31.4"×60"153cm×80cm×152cm | 717 lbs / 326 kg | 63"×36.6"×49.6"160cm×92cm×126cm | 860 lbs / 391 kg |
Open full size
Tell us the models, quantities, gas type or voltage, and destination. We reply with pricing, spec sheets and certification details.
Request our catalogs
Leave your details and our sales team will e-mail the PDF catalog to you within 24 hours.